28/10/2024 às 22h41min - Atualizada em 30/10/2024 às 00h02min
O desafio da recuperação de créditos no Brasil
*Por Adriano Barbosa
JANA FOGAçA
www.vempradescomplica.com.br
Divulgação A recuperação de créditos no Brasil é uma das mais desafiadoras do mundo. Segundo dados do Banco Mundial, extraídos do portal do Banco Central do Brasil, a taxa média de recuperação de créditos no Brasil em processos de execução judicial é de apenas 18,2 centavos por dólar, valor significativamente inferior à média mundial de 36,9 centavos. Além disso, estima-se que um processo de execução demore, em média, quatro anos para ser concluído no país. Esses dados foram apresentados durante a LIDE Brazil Conference de 2023, evidenciando a enorme dificuldade que credores enfrentam para reaver valores devidos. Essa situação se reflete diretamente no congestionamento do Judiciário. Em 31 de dezembro de 2023, o Brasil possuía 44,3 milhões de processos de execução pendentes, correspondendo a 53,5% de todo o acervo processual do país. A maioria dessas execuções é de natureza fiscal, representando 59,4% do total, com 26.945.908 processos tramitando em dezembro de 2023. Embora esse número tenha caído para 24.657.256 em julho de 2024, o impacto ainda é significativo. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do relatório Justiça em Números, documenta anualmente esses dados, demonstrando a complexidade e o volume desse tipo de demanda. Diante desse cenário desafiador, a contratação de advogados especializados em recuperação de créditos se torna imprescindível. Esses profissionais, além de possuírem conhecimento técnico em processos judiciais, devem contar com métodos inovadores e ferramentas eficientes para localizar o patrimônio dos devedores. Nesse contexto, é importante classificar os devedores em três categorias (vida tabela abaixo): (i) devedores sem patrimônio, os mais comuns e os que causam maior frustração para os credores; (ii) devedores com patrimônio, que, embora sejam o sonho de todo credor, representam a minoria dos casos; e (iii) devedores com patrimônio oculto, que representam o maior desafio. Os devedores que ocultam patrimônio utilizam diversas estratégias, como a transferência de bens para terceiros – os chamados “laranjas” – para evitar o cumprimento de suas obrigações. Nesses casos, advogados que pensam fora da caixa e que possuem acesso a mecanismos de investigação patrimonial podem ser decisivos. Ferramentas como análise de registros públicos, rastreamento de movimentações financeiras e investigações extrajudiciais são essenciais para desvendar fraudes e localizar bens escondidos, garantindo que o credor possa reaver, ao menos, parte de seu crédito. Portanto, diante de um sistema judicial sobrecarregado e de baixa taxa de recuperação de créditos, contar com um advogado especializado e proativo faz toda a diferença. Além de atuar no âmbito processual, esses profissionais utilizam abordagens criativas e tecnológicas para aumentar as chances de sucesso na recuperação de dívidas, localizando e garantindo o bloqueio de bens que, de outra forma, estariam fora do alcance judicial. Indicador | Valor |
Taxa média de recuperação de créditos (Brasil) | 18,2 centavos por dólar |
Taxa média de recuperação de créditos (Mundial) | 36,9 centavos por dólar |
Tempo médio de um processo de execução | 4 anos |
Número de processos de execução pendentes (dezembro 2023) | 44,3 milhões |
Número de processos de execução fiscal (dezembro 2023) | 26.945.908 |
Número de processos de execução fiscal (julho 2024) | 24.657.256 |
Categoria de Devedores | Descrição |
Sem patrimônio | Os mais comuns e os que causam maior frustração para os credores |
Com patrimônio | O sonho de todo credor, mas representam a minoria dos casos |
Com patrimônio oculto | O maior desafio, utilizam estratégias para ocultar bens |
*Adriano Barbosa é mestre em Processo Civil pela UFPR. Graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (2001), com três especializações (Direito processual Civil, Direito Civil e Direito Empresarial). Atualmente é professor de graduação e pós-graduação do Centro Universitário Dom Bosco. Notícia distribuída pela saladanoticia.com.br. A Plataforma e Veículo não são responsáveis pelo conteúdo publicado, estes são assumidos pelo Autor(a):
JANAINA DE LIMA FOGACA
[email protected]