21/08/2024 às 10h32min - Atualizada em 22/08/2024 às 16h00min
Quero Bolsa oferece mais de 29 milhões bolsas de estudo no segundo semestre
JACQUELINE MIRANDA
Foto divulgação: Jessica Brihy, CMO da Quero Educação Portal oferece descontos de até 90% em mais de 10 mil instituições parceiras por todo o país
A busca por uma formação acadêmica de qualidade e acessível é uma constante para milhares de estudantes em todo o Brasil. Pensando em facilitar o acesso de estudantes ao ensino superior no 2º semestre de 2024, a Quero Bolsa, principal portal de bolsas de estudo no Brasil, está disponibilizando mais de 29 milhões de bolsas de estudo para graduação nas modalidades presencial, EaD (Educação a Distância) e semipresencial, com descontos que podem chegar a 90% durante todo o curso. "As bolsas de estudo são ideais para pessoas que desejam cursar a faculdade com uma mensalidade que caiba no orçamento, para aqueles que não conquistaram bolsas oferecidas diretamente pelas universidades e não conseguiram ingressar numa universidade pública", diz Jessica Brihy, CMO da Quero Educação. A iniciativa busca oferecer acesso a instituições de ensino de qualidade distribuídas por todo o país. Os estudantes podem garantir mensalidades com descontos sem a obrigação de comprovar renda ou ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). "Antes da bolsa de estudo, eu não tinha condição de pagar uma faculdade, por questões financeiras. Eu moro sozinho aqui em Curitiba. Sempre tentei a faculdade pública, porém nunca consegui passar, e graças a Quero Bolsa, eu estou tendo acesso a faculdade", aponta o estudante Jonathan Ferreira Oliveira. Durante 2023, o grupo Quero Educação gerou uma economia de R$ 2 bilhões para estudantes como Jonathan. Karina Andrade de Freitas é outra estudante beneficiada. "O que me fez tomar a decisão de adquirir a minha bolsa, é porque foi a maneira de eu realizar o meu sonho. Hoje estou quase formada pagando a minha faculdade com a bolsa", relata. Com mais de 8 mil instituições de ensino parceiras, a Quero Bolsa busca democratizar o acesso ao ensino superior. As bolsas de estudo oferecidas abrangem diversos níveis de ensino, atendendo a diferentes necessidades e perfis de alunos. Informações pelo site https://querobolsa.com.br/br ou pelo WhatsApp 0800 123 2222. Abaixo a quantidade de bolsas disponíveis por estado: Estados | Total de Bolsas |
Acre | 139.326 |
Alagoas | 335.562 |
Amapá | 90.366 |
Amazonas | 444.852 |
Bahia | 2.045.088 |
Ceará | 1.190.142 |
Distrito Federal | 518.928 |
Espírito Santo | 589.434 |
Goiás | 1.022.832 |
Maranhão | 824.244 |
Mato Grosso | 602.292 |
Mato Grosso do Sul | 476.220 |
Minas Gerais | 3.383.652 |
Pará | 1.227.186 |
Paraíba | 600.084 |
Paraná | 2.193.048 |
Pernambuco | 951.858 |
Piauí | 379.704 |
Rio de Janeiro | 2.046.540 |
Rio Grande do Norte | 356.370 |
Rio Grande do Sul | 1.928.232 |
Rondônia | 351.678 |
Roraíma | 79.080 |
Santa Catarina | 1.248.138 |
São Paulo | 6.446.358 |
Sergipe | 300.180 |
Tocantins | 193.428 |
Total | 29.964.822 |
Sobre a Quero Bolsa Parte do grupo Quero Educação, a Quero Bolsa reúne bolsas de estudo em mais de 8 mil parceiros entre faculdades e escolas de todo o Brasil. Até hoje, mais de 1,3 milhão de alunos já se matricularam com as bolsas do site. Além de reunir ofertas em diversas instituições de ensino, a Quero Educação tem alguns outros sites, como: o Mundo Vestibular, o Guia da Carreira e o EaD܂com܂br. Estes sites geram conteúdo e notícias para que os estudantes consigam se informar e tomar as decisões certas para suas carreiras. A Quero Educação também possui o Melhor Escola, site que oferece bolsas de estudo de escolas do ensino básico por todo o Brasil. Para conferir as melhores oportunidades, os candidatos devem acessar o site da Quero Bolsa. Notícia distribuída pela saladanoticia.com.br. A Plataforma e Veículo não são responsáveis pelo conteúdo publicado, estes são assumidos pelo Autor(a):
JACQUELINE APARECIDA DE FREITAS MIRANDA
[email protected]